| 产品品牌 | 产品名称 | 产品型号 | 参考价(元) | 生产地 | 经销企业 | 联系人 | 备注 | 报价日期 |
龙锋 | Q41F-16P | ¥ 100 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:37:33 | ||
龙锋 | Q41F-16P | ¥ 78 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:37:25 | ||
龙锋 | J41W-16P | ¥ 95 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:37:17 | ||
龙锋 | J41W-16P | ¥ 165 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:37:08 | ||
龙锋 | Z41W-16P | ¥ 180 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:36:59 | ||
龙锋 | Z41W-16P | ¥ 120 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:36:51 | ||
龙锋 | H41W-16P | ¥ 95 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:36:43 | ||
龙锋 | H41W-16P | ¥ 122 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:36:29 | ||
龙锋 | H44W-16P | ¥ 140 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:36:17 | ||
龙锋 | H44W-16P | ¥ 130 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:36:08 | ||
龙锋 | 10KG | ¥ 10 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:35:52 | ||
龙锋 | 10KG | ¥ 13 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:35:29 | ||
龙锋 | 10KG | ¥ 17 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:35:12 | ||
龙锋 | 10KG | ¥ 13 / 个 | 温州 | 西安龙锋阀门管件有限公司 | *** | 2012-5-19 17:35:06 | ||
秦力 | DZ0928 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 17:27:06 | ||
河北广浩 | 133 | ¥ 45 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 17:21:09 | |
河北广浩 | 76 | ¥ 17 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 17:18:19 | |
河北广浩 | 57 | ¥ 12 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 17:17:03 | |
河北广浩 | 219 | ¥ 110 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 17:16:11 | |
秦力 | GD1450 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 17:06:08 | ||
秦力 | GD1300 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 17:04:28 | ||
河北广浩 | 48 | ¥ 9 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 17:03:49 | |
秦力 | GD700 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 17:02:43 | ||
河北广浩 | 325 | ¥ 120 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 17:00:39 | |
河北广浩 | 273 | ¥ 90 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:59:19 | |
河北广浩 | 219 | ¥ 57 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:56:47 | |
河北广浩 | 133 | ¥ 20 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:55:39 | |
沪燕 | 1T | ¥ 145 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | 2012-5-19 16:55:38 | ||
河北广浩 | 108 | ¥ 13 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:54:39 | |
秦力 | Ф600x600 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 16:54:17 | ||
沪燕 | 100-200 | ¥ 320 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:54:08 | |
河北广浩 | 57 | ¥ 2.5 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:53:18 | |
沪燕 | 3T | ¥ 2000 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:52:26 | |
河北广浩 | 48 | ¥ 2 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:52:18 | |
沪燕 | 1.5T | ¥ 155 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:50:51 | |
秦力 | Ф600x400 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 16:49:22 | ||
河北广浩 | 38 | ¥ 1.8 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:48:55 | |
青岛卸扣 | Φ6 | ¥ .4 / 个 | 青岛 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | 2012-5-19 16:48:39 | ||
河北广浩 | 32 | ¥ 1.5 / 个 | 河北 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:47:38 | |
河北广浩 | 25 | ¥ 1 / 个 | 河北沧州 | 河北广浩管件有限公司西安销售处 | 彭越 | 管件 | 2012-5-19 16:46:27 | |
秦力 | Ф400x300 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 16:45:01 | ||
沪燕 | 120T | ¥ 1600 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:44:28 | |
秦力 | Ф400x200 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 16:43:41 | ||
沪燕 | 10米 | ¥ 530 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | ***** | 2012-5-19 16:42:41 | |
沪燕 | 1T | ¥ 31 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | 2012-5-19 16:41:03 | ||
沪燕 | 1T | ¥ 38 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | *** | 2012-5-19 16:38:36 | |
沪燕 | 32T | ¥ 280 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | ***** | 2012-5-19 16:36:23 | |
秦力 | PEX-150x750 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | 2012-5-19 16:35:52 | ||
沪燕 | 2T | ¥ 30 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:34:30 | |
秦力 | PEX-100x600 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | PEX系列细碎鄂式系列破碎机 | 2012-5-19 16:33:30 | |
沪燕 | 10米 | ¥ 21 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:32:21 | |
立鑫 | 原装进口电器、开关 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 原装进口电器、开关 | 2012-5-19 16:32:15 | |
沪燕 | 500kg | ¥ 260 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:31:09 | |
立鑫 | 输送缸系列 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 输送缸系列 | 2012-5-19 16:31:09 | |
立鑫 | 三一中联聚氨酯活塞 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 三一中联聚氨酯活塞 | 2012-5-19 16:29:32 | |
沪燕 | 600kg | ¥ 1200 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | ****** | 2012-5-19 16:28:38 | |
秦力 | PE600x900 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | PE鄂式系列破碎机 | 2012-5-19 16:27:52 | |
立鑫 | 螺丝、管卡 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 螺丝、管卡 | 2012-5-19 16:27:50 | |
沪燕 | 1T | ¥ 32 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | ***** | 2012-5-19 16:27:08 | |
立鑫 | 搅拌叶片系列 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 搅拌叶片系列 | 2012-5-19 16:26:48 | |
沪燕 | 6T | ¥ 350 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | **** | 2012-5-19 16:25:42 | |
秦力 | PE500x750 | ¥ 0 / 台 | 陕西 | 陕西省蒲城秦力建筑矿山设备厂 | 赵坤弟 | PE鄂式系列破碎机 | 2012-5-19 16:24:46 | |
科龙达 | 弯拱机LWGJ-250型 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | 弯拱机LWGJ-250型 | 2012-5-19 16:23:37 | |
立鑫 | 混凝土输送泵 | ¥ 0 / 辆 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 混凝土输送泵 | 2012-5-19 16:23:08 | |
立鑫 | 胶圈球柱清洗活塞 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 胶圈球柱清洗活塞 | 2012-5-19 16:22:49 | |
科龙达 | 片齿壮钎头 | ¥ 0 / 个 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | 片齿壮钎头 | 2012-5-19 16:22:45 | |
*** | 叉车 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 叉车 | 2012-5-19 16:21:07 | |
立鑫 | 各种合金耐磨板系列 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 各种合金耐磨板系列 | 2012-5-19 16:20:56 | |
长沙砼泵 | 闸板阀 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 闸板阀 | 2012-5-19 16:20:51 | |
科龙达 | 结合板、钢衬板弯头、锥套、料腔 | ¥ 0 / 个 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | 结合板、钢衬板弯头、锥套、料腔 | 2012-5-19 16:20:37 | |
长沙砼泵 | 油缸 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 油缸 | 2012-5-19 16:19:45 | |
科龙达 | 夹紧装置、旋流器 | ¥ 0 / 个 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | 夹紧装置、旋流器 | 2012-5-19 16:19:37 | |
立鑫 | 车地泵配件 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 车地泵配件 | 2012-5-19 16:19:30 | |
*** | 抛光机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 抛光机 | 2012-5-19 16:19:02 | |
科龙达 | 各类凿岩钎杆 | ¥ 0 / 根 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | 各类凿岩钎杆 | 2012-5-19 16:18:40 | |
长沙砼泵 | 液压马达 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 液压马达 | 2012-5-19 16:18:04 | |
*** | 手动抛边机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 手动抛边机 | 2012-5-19 16:17:21 | |
科龙达 | 高耐磨喷砂管 | ¥ 0 / 0 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | 高耐磨喷砂管 | 2012-5-19 16:17:16 | |
立鑫 | 布料胶管 | ¥ 0 / 根 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 布料胶管 | 2012-5-19 16:16:44 | |
*** | 卷园机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 卷园机 | 2012-5-19 16:16:16 | |
长沙砼泵 | 眼镜板 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 眼镜板 | 2012-5-19 16:15:54 | |
科龙达 | ZJB-3活塞式单缸注浆泵 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | ZJB-3活塞式单缸注浆泵 | 2012-5-19 16:15:52 | |
*** | 手动试压泵 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 手动试压泵 | 2012-5-19 16:15:12 | |
立鑫 | 摆动油缸系列 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 摆动油缸系列 | 2012-5-19 16:14:47 | |
科龙达 | ZJ-250制浆机 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | ZJ-250制浆机 | 2012-5-19 16:14:32 | |
长沙砼泵 | 输送管 | ¥ 0 / 根 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 输送管 | 2012-5-19 16:14:27 | |
兴龙 | ** | ¥ 750 / 个 | 西安 | 兴龙消防 | 吴为林 | 室外消火栓 | 2012-5-19 16:13:34 | |
长沙砼泵 | 三一中联聚氨酯活塞 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 三一中联聚氨酯活塞 | 2012-5-19 16:13:25 | |
科龙达 | YZB系列双液压注浆泵 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | YZB系列双液压注浆泵 | 2012-5-19 16:13:22 | |
立鑫 | 00#砼泵专用脂 | ¥ 0 / 桶 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 00#砼泵专用脂 | 2012-5-19 16:13:00 | |
重庆金环城 | 2T | ¥ 170 / 个 | 重庆 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | *** | 2012-5-19 16:12:50 | |
*** | 电动试压泵 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 电动试压泵 | 2012-5-19 16:12:43 | |
长沙砼泵 | 润滑脂泵 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 润滑脂泵 | 2012-5-19 16:12:23 | |
科龙达 | YZB-50-70型双液泵 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | YZB-50-70型双液泵 | 2012-5-19 16:12:17 | |
北京云鹰 | 1T | ¥ 120 / 个 | 北京 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | 2012-5-19 16:11:46 | ||
立鑫 | “S”管大小端系列 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | “S”管大小端系列 | 2012-5-19 16:11:45 | |
科龙达 | SPJ-Ⅱ型湿喷机 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | SPJ-Ⅱ型湿喷机 | 2012-5-19 16:11:27 | |
鸿飞 | I级 | ¥ 1350 / 个 | 上海 | 上海铁鹰起重有限公司西北总代理 | 苏红涛 | ****** | 2012-5-19 16:11:16 | |
长沙砼泵 | 耐磨套 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 耐磨套 | 2012-5-19 16:11:13 | |
立鑫 | “S”管 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | “S”管 | 2012-5-19 16:10:52 | |
科龙达 | SPJ-5000型混凝土湿喷射机 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | SPJ-5000型混凝土湿喷射机 | 2012-5-19 16:10:37 | |
长沙砼泵 | 搅拌系统 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 搅拌系统 | 2012-5-19 16:10:03 | |
科龙达 | SHJ-180双层搅拌桶 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | SHJ-180双层搅拌桶 | 2012-5-19 16:09:54 | |
兴龙 | 35kg | ¥ 580 / 罐 | 西安 | 兴龙消防 | 吴为林 | 2012-5-19 16:09:47 | ||
*** | 电动试压泵 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 电动试压泵 | 2012-5-19 16:09:23 | |
科龙达 | JZB-2型挤压式注浆泵 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | JZB-2型挤压式注浆泵 | 2012-5-19 16:09:00 | |
长沙砼泵 | 胶圈、球、柱、清洗活塞 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 胶圈、球、柱、清洗活塞 | 2012-5-19 16:08:57 | |
*** | 液压拉马 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 液压拉马 | 2012-5-19 16:08:30 | |
科龙达 | CP/5型(有车架)喷射机 | ¥ 0 / 台 | 西安 | 西安市科龙达隧道物资经营部 | 王中州 | CP/5型(有车架)喷射机 | 2012-5-19 16:08:02 | |
*** | 套丝机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 套丝机 | 2012-5-19 16:07:27 | |
长沙砼泵 | 混凝土输送泵 | ¥ 0 / 辆 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 混凝土输送泵 | 2012-5-19 16:07:17 | |
长沙砼泵 | 高、中、低压管卡 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 高、中、低压管卡 | 2012-5-19 16:05:58 | |
兴龙 | 4kg | ¥ 85 / 个 | 西安 | 兴龙消防 | 吴为林 | 手提式BC、ABC灭火器 | 2012-5-19 16:05:36 | |
*** | 套丝机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 套丝机 | 2012-5-19 16:04:38 | |
长沙砼泵 | 高、低压泵端软管 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 高、低压泵端软管 | 2012-5-19 16:03:09 | |
兴龙 | ** | ¥ 4.5 / 半 | 西安 | 兴龙消防 | 吴为林 | 有衬消防水带 | 2012-5-19 16:01:13 | |
长沙砼泵 | 电液压控制阀及主泵排量手动伺服调节阀 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 电液压控制阀及主泵排量手动伺服调节阀 | 2012-5-19 16:00:52 | |
长沙砼泵 | 递进式分油器 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 递进式分油器 | 2012-5-19 15:59:45 | |
长沙砼泵 | 大象活塞 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 大象活塞 | 2012-5-19 15:58:27 | |
京雕王 | Ф40 | ¥ 24 / 个 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 青岛卡头 | 2012-5-19 15:58:17 | |
兴龙 | ** | ¥ 25 / 支 | 西安 | 兴龙消防 | 吴为林 | 直流水枪 | 2012-5-19 15:58:11 | |
*** | 弯管机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 弯管机 | 2012-5-19 15:58:08 | |
*** | ZXE1-电焊机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | ZXE1-电焊机 | 2012-5-19 15:56:44 | |
长沙砼泵 | 布料杆系列 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 布料杆系列 | 2012-5-19 15:56:38 | |
兴龙 | ** | ¥ 25 / 付 | 西安 | 兴龙消防 | 吴为林 | 水带接口 | 2012-5-19 15:55:23 | |
长沙砼泵 | 摆臂 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | 摆臂 | 2012-5-19 15:54:47 | |
*** | 冲孔切排机 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 冲孔切排机 | 2012-5-19 15:54:44 | |
京雕王 | Ф14 | ¥ 2.8 / 个 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 青岛卸扣 | 2012-5-19 15:54:16 | |
*** | 工业台钻 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 工业台钻 | 2012-5-19 15:53:49 | |
*** | 工业台钻 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 工业台钻 | 2012-5-19 15:52:49 | |
长沙砼泵 | S阀 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | S阀 | 2012-5-19 15:52:35 | |
兴龙 | SN50.SN65 | ¥ 48 / 个 | 西安 | 兴龙消防 | 吴为林 | 室内消火栓 | 2012-5-19 15:51:48 | |
长沙砼泵 | OO#锂基脂 | ¥ 0 / 桶 | 湖南 | 湖南长沙砼泵制造有限公司西北办事处 | 刘平庆 | OO#锂基脂 | 2012-5-19 15:51:35 | |
*** | 工业台钻 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 工业台钻 | 2012-5-19 15:51:15 | |
*** | 工业台钻 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 工业台钻 | 2012-5-19 15:49:12 | |
京雕王 | 8.2T | ¥ 115 / 个 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 连接扣 | 2012-5-19 15:48:29 | |
京雕王 | 8T | ¥ 145 / 个 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 长环 | 2012-5-19 15:45:19 | |
*** | 钻铣床 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 钻铣床 | 2012-5-19 15:44:04 | |
*** | 摇臂钻 | ¥ 0 / 台 | *** | 西安良山工贸有限公司 | *** | 摇臂钻 | 2012-5-19 15:42:59 | |
京雕王 | 5T | ¥ 130 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 起重吊绳 | 2012-5-19 15:41:42 | |
京雕王 | 3T | ¥ 70 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 起重吊绳 | 2012-5-19 15:34:06 | |
京雕王 | 2T | ¥ 35 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 起重吊绳 | 2012-5-19 15:32:39 | |
京雕王 | 10T | ¥ 480 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 彩色扁平起重吊装带 | 2012-5-19 15:28:55 | |
京雕王 | 8T | ¥ 360 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 彩色扁平起重吊装带 | 2012-5-19 15:27:07 | |
千里马 | 锥型托辊 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 锥型托辊 | 2012-5-19 15:27:06 | |
千里马 | 双镗双焊托辊 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 双镗双焊托辊 | 2012-5-19 15:26:04 | |
千里马 | 输送带系列 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 输送带系列 | 2012-5-19 15:25:19 | |
京雕王 | 5T | ¥ 230 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 彩色扁平起重吊装带 | 2012-5-19 15:24:53 | |
千里马 | 输送带系列 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 输送带系列 | 2012-5-19 15:24:32 | |
千里马 | 输送带系列 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 输送带系列 | 2012-5-19 15:23:40 | |
千里马 | 输送带系列 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 输送带系列 | 2012-5-19 15:22:49 | |
千里马 | 输送带系列 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 输送带系列 | 2012-5-19 15:21:56 | |
京雕王 | 3T | ¥ 110 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 彩色扁平起重吊装带 | 2012-5-19 15:21:14 | |
千里马 | 梳型托辊 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 梳型托辊 | 2012-5-19 15:20:48 | |
千里马 | 滚筒 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 滚筒 | 2012-5-19 15:19:28 | |
京雕王 | 2T | ¥ 90 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 彩色扁平起重吊装带 | 2012-5-19 15:19:25 | |
千里马 | 槽型托辊组 | ¥ 0 / 个 | 保定 | 保定千里马输送设备厂西北办事处 | 房许坡 | 槽型托辊组 | 2012-5-19 15:18:19 | |
京雕王 | 1T | ¥ 65 / 条 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 彩色扁平起重吊装带 | 2012-5-19 15:17:41 | |
立鑫 | 搅拌配件系列 | ¥ 0 / 个 | 湖南 | 湖南立鑫砼泵总经销鑫达砼泵配件直销处 | 刘永兴 | 搅拌配件系列 | 2012-5-19 15:17:24 | |
京雕王 | 1.6T | ¥ 160 / 个 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | L型吊钳 | 2012-5-19 15:12:24 | |
京雕王 | 50T | ¥ 2450 / 个 | 北京 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 国际滑车 | 2012-5-19 15:08:45 | |
西湖台钻 | 除尘砂轮机 | ¥ 0 / 台 | 杭州 | 陕西沪杭机电设备有限公司 | 宋女士 | 除尘砂轮机 | 2012-5-19 15:06:06 | |
西湖台钻 | 立式砂轮机 | ¥ 0 / 台 | 杭州 | 陕西沪杭机电设备有限公司 | 宋女士 | 立式砂轮机 | 2012-5-19 15:05:01 | |
西湖台钻 | 台式砂轮机 | ¥ 0 / 台 | 杭州 | 陕西沪杭机电设备有限公司 | 宋女士 | 台式砂轮机 | 2012-5-19 15:04:00 | |
西湖台钻 | Z4120工业台钻 | ¥ 0 / 台 | 杭州 | 陕西沪杭机电设备有限公司 | 宋女士 | Z4120工业台钻 | 2012-5-19 15:02:49 | |
西湖台钻 | Z4025K/Z4032K工业台钻 | ¥ 0 / 台 | 杭州 | 陕西沪杭机电设备有限公司 | 宋女士 | Z4025K/Z4032K工业台钻 | 2012-5-19 15:01:29 | |
西湖台钻 | Z512B工业台钻 | ¥ 0 / 台 | 杭州 | 陕西沪杭机电设备有限公司 | 宋女士 | Z512B工业台钻 | 2012-5-19 15:00:09 | |
上海《沪利》牌 | 5T | ¥ 290 / 个 | 上海 | 西安起重索具批发站 | 崔朋 | 手拉葫芦 | 2012-5-19 15:00:02 | |
西湖台钻 | 数控铣钻床 | ¥ 0 / 台 | 杭州 | 陕西沪杭机电设备有限公司 | 宋女士 | 数控铣钻床 | 2012-5-19 14:58:52 | |
